Title | أثر التدقيق المستمر في جودة الأرباح المحاسبية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية | |||
Author | : علي الالاجاتي | |||
University | جامعة البعث | |||
Domain | مجلة / سلسلة العلوم الأقتصادية و السياحية / | |||
Date | 07 فبراير, 2024 | |||
keyword | التدقيق التدقيق المستمر جودة الأرباح القدرة التنبؤية للأرباح المحتوى التقييمي للأرباح | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |